
| 华兴SW6215C型现场勘查灯—6小时现场勘察灯 | ||||
| 适用 |
| |||
|
功能 特点 |
| |||
| 主要 技术 参数 | 名称 | 说明 | 单位 | 数值 |
| 电源(电动车专用) | 动力免维护铅酸蓄电池 | V/Ah | 6/12 | |
| 线性充电器 | AC输入 | V | 220 | |
| DC输出 | V | 15 | ||
| 前灯 (飞利浦卤素灯泡) HPR71 | 灯泡功率(6V10W) | V/A | 6/1.66 | |
| 光通量 | Lm | 215 | ||
| 连续强光照明 | h | ≈6 | ||
| 平均寿命 | h | ≥300 | ||
| 后灯 (飞利浦卤素灯泡) HPR64 | 灯泡功率(6V3.3W) | V/A | 6/0.55 | |
| 光通量 | Lm | 54 | ||
| 连续强光照明 | h | ≈21 | ||
| 平均寿命 | h | ≥300 | ||
| 充电原理 | 多段式智能脉冲充电 | 涓流mA | 20 | |
| 待机功耗 | 静态耗电 | mA | ≤2 | |
| 控制板 | C型控制板(详见主要功能) | |||
| 外壳 | 进口PC料(防弹胶) | |||
| 防护等级 | 防尘、防水 | IP | 65 | |
| 尺寸 | 长x宽x高 | mm | 280x110x150 | |
| 重量 | 净重 | kg | 2.9 | |
| 配件 |
| |||
| 注意 事项 |
| |||
| 品质 保证 |
| |||