名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
光源主机 | 1台 | 转换接圈62mm-58mm | 1个 |
电池盒 | 1个 | 转换接圈67mm-62mm | 1个 |
光导管 | 1根 | 转换接圈72mm-67mm | 1个 |
光导管支架 | 1个 | 转换接圈77mm-72mm | 1个 |
黄色滤光眼镜 | 1付 | 黄色接收滤光片 | 1个 |
橙色滤光眼镜 | 1付 | 橙色接收滤光片 | 1个 |
红色滤光眼镜 | 1付 | 红色接收滤光片 | 1个 |
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
出光方式 | 光导管输出 | 电池容量 | 118.4V,3AH |
灯泡功率 | 120W氙灯 | 电池供电时间 | 100分钟 |
灯泡寿命 | 2000小时 | 电量显示 | 显示电池剩余电量 |
白光色温 | 6500K | 光导管长度 | 1.5米 |
φ50cm白光强度 | 15600 lux | 光导管口径 | Φ8mm |
供电方式 | 外接交流/内置电池 | 主机尺寸 | 455x330x285mm |
交流供电 | AC220V,50HZ | 主机重量 | 12.4kg |
电池供电 | DC118.4V | 包装形式 | 铝合金箱 |
输出波段 | 光功率 | 输出波段 | 光功率 |
白光 | 8.10 W | 490 | 0.58 W |
CSS | 4.14 W | 510 | 0.40 W |
365 | 0.88 W | 530 | 0.53 W |
415 | 2.42 W | 555 | 1.28 W |
450 | 1.29 W | 580 | 1.01 W |
470 | 0.65 W | 610 | 0.39 W |
激发光 | 观察用接收滤光眼镜 | 照相用接收滤光片 |
CSS | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
415nm | 黄色滤光眼镜 | 黄色接收滤光片 |
450nm | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
470nm | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
490nm | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
510nm | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
530nm | 红色滤光眼镜 | 红色接收滤光片 |
上一个:FLSH手持式警用多波段光源 下一个:KC05便携式LED5波段现场勘查搜索灯 |