HXTS-I型台式十三波段光源
价格:38000元/台
产品用途
配置内容
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
光源主机 | 1台 | 转换接圈62mm-58mm | 1个 |
光导管 | 1根 | 转换接圈67mm-62mm | 1个 |
光导管支架 | 1个 | 转换接圈72mm-67mm | 1个 |
滤光片拨轮 | 1个 | 转换接圈77mm-72mm | 1个 |
黄色滤光眼镜 | 1付 | 黄色接收滤光片 | 1个 |
橙色滤光眼镜 | 1付 | 橙色接收滤光片 | 1个 |
红色滤光眼镜 | 1付 | 红色接收滤光片 | 1个 |
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
出光方式 | 光导管输出 | 光导管长度 | 1.5米 |
灯泡种类 | 280瓦氙灯 | 光导管口径 | Φ10mm |
灯泡寿命 | 5000小时 | 主机尺寸 | 280x190x150mm |
白光色温 | 6000K | 主机重量 | 4.5kg |
φ50cm白光强度 | 38000lux | 包装 | 铝合金箱 |
供电方式 | AC220v,50Hz |
2.输出光波段及光功率
输出波段 | 光功率 | 输出波段 | 光功率 |
白光 | 21.6 W | 510nm | 1.30 W |
CSS | 8.5 W | 530nm | 1.37 W |
365nm | 1.05 W | 555nm | 2.35 W |
415nm | 3.96 W | 580nm | 2.0 W |
450nm | 2.45 W | 610nm | 0.95 W |
470nm | 1.88 W | 650nm | 0.42 W |
490nm | 1.70 W |
3.输出光波段与滤光眼镜和接收滤光片的匹配关系
激发光 | 观察用接收滤光眼镜 | 照相用接收滤光片 |
CSS | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
415nm | 黄色滤光眼镜 | 黄色接收滤光片 |
450nm | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
470nm | 橙色滤光眼镜 | 橙色接收滤光片 |
上一个:HXSS-V型LED四波段勘查灯(12W) 下一个:HX-YG32B四波段痕迹勘查灯 |